It begins choosing your domain
If you wish that your page is more visible and accessible from Internet you will need good reputation domain, chooses yours.
If you wish that your page is more visible and accessible from Internet you will need good reputation domain, chooses yours.
Making progress diversification, amplify, promising development participatory monitoring investment.
You can find between our great variety the domain that you looked for and in addition to know his price.
Extensions of Generic Domains
DOMAIN | REGISTRY (¬) | RENOVATION (¬) | TRANSFER (¬) | PERIOD |
---|---|---|---|---|
.COM | 10¬ | 10¬ | 10¬ | 1 year |
.ES | 8¬ | 8¬ | 0¬ | 1 year |
.COM.ES | 3¬ | 3¬ | 0¬ | 1 year |
.NOM.ES | 3¬ | 3¬ | 0¬ | 1 year |
.ORG.ES | 3¬ | 3¬ | 0¬ | 1 year |
.INFO | 11¬ | 11¬ | 11¬ | 1 year |
.MOBI | 11¬ | 16¬ | 16¬ | 1 year |
.NAME | 9¬ | 9¬ | 9¬ | 1 year |
.NET | 11¬ | 11¬ | 11¬ | 1 year |
.ORG | 3¬ | 3¬ | 0¬ | 1 year |
.ASIA | 4¬ | 13¬ | 12¬ | 1 year |
.BIZ | 11¬ | 11¬ | 11¬ | 1 year |
.TEL | 12¬ | 12¬ | 12¬ | 1 year |
.XXX | 74¬ | 74¬ | 74¬ | 1 year |
.PRO | 14¬ | 14¬ | 14¬ | 1 year |
Throw a look to our different domains and their prices to him
Extensions of new Generic Domains
DOMAIN | REGISTRY (¬) | RENOVATION (¬) | TRANSFER (¬) | PERIOD |
---|---|---|---|---|
.ACADEMY | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.ACCOUNTANTS | 83¬ | 83¬ | 83¬ | 1 year |
.ACTOR | 32¬ | 32¬ | 32¬ | 1 year |
.AGENCY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.AIRFORCE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.ARMY | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.ASSOCIATES | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.ATTORNEY | 32¬ | 32¬ | 32¬ | 1 year |
.AUCTION | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.BAND | 19¬ | 19¬ | 19¬ | 1 year |
.BAR | 63¬ | 63¬ | 63¬ | 1 year |
.BARGAINS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.BIKE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.BOUTIQUE | 74¬ | 74¬ | 74¬ | 1 year |
.BUILDERS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.BUSINESS | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.CAB | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CAMERA | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CAMP | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CAPITAL | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.CARDS | 16¬ | 16¬ | 16¬ | 1 year |
.CARE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CAREERS | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.CASH | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CATERING | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CENTER | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.CHEAP | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CHURCH | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CITY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.CLAIMS | 42¬ | 42¬ | 42¬ | 1 year |
.CLEANING | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CLINIC | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.CLOTHING | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CODES | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.COFFEE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.COMMUNITY | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.COMPANY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.COMPUTER | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CONDOS | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.CONSTRUCTION | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CONSULTING | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CONTRACTORS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.COOL | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.CREDIT | 80¬ | 80¬ | 80¬ | 1 year |
.CREDITCARD | 125¬ | 125¬ | 125¬ | 1 year |
.CRUISES | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.DANCE | 19¬ | 19¬ | 19¬ | 1 year |
.DATING | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.DEALS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.DEGREE | 38¬ | 38¬ | 38¬ | 1 year |
.DELIVERY | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.DEMOCRAT | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.DENTAL | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.DENTIST | 32¬ | 32¬ | 32¬ | 1 year |
.DIAMONDS | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.DIGITAL | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.DIRECT | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.DIRECTORY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.DISCOUNT | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.DOMAINS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.EDUCATION | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year | |
.ENERGY | 83¬ | 83¬ | 83¬ | 1 year |
.ENGINEER | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.ENGINEERING | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.ENTERPRISES | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.EQUIPMENT | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.ESTATE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.EVENTS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.EXCHANGE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.EXPERT | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.EXPOSED | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.FAIL | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.FARM | 26¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.FINANCE | 42¬ | 42¬ | 42¬ | 1 year |
.FINANCIAL | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.FISH | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.FITNESS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.FLIGHTS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.FLORIST | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.FORSALE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.FOUNDATION | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.FRL | 33¬ | 36¬ | 36¬ | 1 year |
.FUND | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.FURNITURE | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.FUTBOL | 11¬ | 11¬ | 11¬ | 1 year |
.GALLERY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.GIFTS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.GIVES | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.GLASS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.GRAPHICS | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.GRATIS | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.GRIPE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.GUIDE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.GURU | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.HAUS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.HEALTHCARE | 42¬ | 42¬ | 42¬ | 1 year |
.HOLDINGS | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.HOLIDAY | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.HOST | 37¬ | 82¬ | 82¬ | 1 year |
.HOUSE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.IMMO | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.IMMOBILIEN | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.INDUSTRIES | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.INK | 24¬ | 24¬ | 24¬ | 1 year |
.INSTITUTE | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.INSURE | 42¬ | 42¬ | 42¬ | 1 year |
.INTERNATIONAL | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.INVESTMENTS | 83¬ | 83¬ | 83¬ | 1 year |
.KAUFEN | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.KITCHEN | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.LAND | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.LAWYER | 32¬ | 32¬ | 32¬ | 1 year |
.LEASE | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.LIFE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.LIGHTING | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.LIMITED | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.LIMO | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.LOANS | 83¬ | 83¬ | 83¬ | 1 year |
.MAISON | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.MANAGEMENT | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.MARKET | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.MARKETING | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.MEDIA | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.MODA | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.MORTGAGE | 38¬ | 38¬ | 38¬ | 1 year |
.NAVY | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.NETWORK | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.NINJA | 16¬ | 16¬ | 16¬ | 1 year |
.PARTNERS | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.PARTS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.PHOTOGRAPHY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.PHOTOS | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.PICTURES | 10¬ | 10¬ | 10¬ | 1 year |
.PIZZA | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.PLACE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.PLUMBING | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.PRESS | 61¬ | 61¬ | 61¬ | 1 year |
.PRODUCTIONS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.PROPERTIES | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.PUB | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.RECIPES | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.REHAB | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.REISEN | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.RENTALS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.REPAIR | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.REPORT | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.REPUBLICAN | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.REST | 32¬ | 32¬ | 32¬ | 1 year |
.RESTAURANT | 42¬ | 42¬ | 42¬ | 1 year |
.REVIEWS | 19¬ | 19¬ | 19¬ | 1 year |
.RIP | 16¬ | 16¬ | 16¬ | 1 year |
.ROCKS | 11¬ | 11¬ | 11¬ | 1 year |
.SARL | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.SCHULE | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.SERVICES | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.SHOES | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.SINGLES | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.SOCIAL | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.SOFTWARE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.SOLAR | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.SOLUTIONS | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.SPACE | 8¬ | 8¬ | 8¬ | 1 year |
.SUPPLIES | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.SUPPLY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.SUPPORT | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.SURGERY | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.SYSTEMS | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.TAX | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.TECHNOLOGY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.TIENDA | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.TIPS | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.TODAY | 17¬ | 17¬ | 17¬ | 1 year |
.TOOLS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.TOWN | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.TOYS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.TRAINING | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.UNIVERSITY | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.VACATIONS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.VENTURES | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.VET | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.VIAJES | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.VILLAS | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.VISION | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.VOYAGE | 41¬ | 41¬ | 41¬ | 1 year |
.WATCH | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.WEBSITE | 15¬ | 19¬ | 19¬ | 1 year |
.WIKI | 24¬ | 24¬ | 24¬ | 1 year |
.WORKS | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.WORLD | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.WTF | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
.XYZ | 5¬ | 11¬ | 11¬ | 1 year |
.ZONE | 26¬ | 26¬ | 26¬ | 1 year |
Extensions of Domains of Europe
DOMAIN | REGISTRY ¬ | RENOVATION ¬ | TRANSFER | PERIOD |
---|---|---|---|---|
.AM | 77¬ | 77¬ | 77¬ | 1 year |
.AT | 15¬ | 15¬ | 0¬ | 1 year |
.CO.AT | 15¬ | 15¬ | 0¬ | 1 year |
.OR.AT | 15¬ | 15¬ | 0¬ | 1 year |
.BE | 8¬ | 8¬ | 8¬ | 1 year |
.CH | 12¬ | 12¬ | 0¬ | 1 year |
.DE | 2¬ | 1¬ | 1¬ | 1 year |
.DK | 8¬ | 8¬ | 8¬ | 1 year |
.EU | 7¬ | 7¬ | 7¬ | 1 year |
.FR | 8¬ | 8¬ | 8¬ | 1 year |
.GG | 165¬ | 89¬ | 89¬ | 1 year |
.CO.GG | 132¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.NET.GG | 132¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.ORG.GG | 132¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.IT | 8¬ | 8¬ | 8¬ | 1 year |
.JE | 174¬ | 89¬ | 89¬ | 1 year |
.CO.JE | 140¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.NET.JE | 140¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.ORG.JE | 140¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.LI | 12¬ | 12¬ | 0¬ | 1 year |
.ME | 9¬ | 16¬ | 16¬ | 1 year |
.PL | 9¬ | 20¬ | 0¬ | 1 year |
.ORG.GG | 132¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.RU | 17¬ | 15¬ | 15¬ | 1 year |
.SE | 15¬ | 15¬ | 0¬ | 1 year |
.ORG.GG | 132¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.UK | 8¬ | 8¬ | 0¬ | 1 year |
.CO.UK | 8¬ | 8¬ | 0¬ | 1 year |
.LTD.UK | 8¬ | 8¬ | 0¬ | 1 year |
.PLC.UK | 8¬ | 8¬ | 0¬ | 1 year |
.ORG.UK | 132¬ | 56¬ | 56¬ | 1 year |
.NET.UK | 8¬ | 8¬ | 0¬ | 1 year |
.ME.UK | 8¬ | 8¬ | 0¬ | 1 year |
Extensions of Domains of Asia
DOMAIN | REGISTRY ¬ | RENOVATION ¬ | TRANSFER | PERIOD |
---|---|---|---|---|
.ASIA | 4¬ | 13¬ | 12¬ | 1 year |
.IN | 4¬ | 9¬ | 9¬ | 1 year |
.TW | 24¬ | 24¬ | 24¬ | 1 year |
.MN | 47¬ | 47¬ | 47¬ | 1 year |
.CN | 0¬ | 13¬ | 0¬ | 1 year |